|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | MIM วัตถุดิบ | ยี่ห้อ: | กาดัม |
|---|---|---|---|
| ใบรับรอง: | ROHS & REACH | ประเภทของพื้นผิว: | คาร์บอนิล |
| รูปร่าง: | เกรน | ขนาด: | มาตรฐาน |
| เงื่อนไขการจัดส่ง: | FOB เซินเจิ้นพอร์ต | เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ล่วงหน้า |
| บรรจุุภัณฑ์: | ถังพลาสติก | ขั้นต่ำ: | สามารถต่อรองได้ |
| แอปพลิเคชัน: | ทั้งหมดที่มีอยู่ | ประเภทการผลิต: | การฉีดขึ้นรูปผง |
| แสงสูง: | วัตถุดิบการฉีดขึ้นรูปโลหะ ISO9001,วัตถุดิบการฉีดขึ้นรูปโลหะโลหะผสม,วัสดุฉีดขึ้นรูปโลหะต้านทานการสึกหรอ |
||
หมายเลขรุ่น: KDM440, KADAM MIM Feedstock Stainless Steel Series RoHs Approved ISO9001 Certified
ข้อดี:เหล็กหล่อทั่วไปมีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอและดับได้ดี
มาตรฐานผลิตภัณฑ์:
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | วิธีทดสอบ |
| ดัชนีการไหลละลาย (MFI) | กรัม/10 นาที | 1000±500 | ISO1133 |
| ความหนาแน่นของชิ้นส่วนสีเขียว | กรัม/ซม.3 | 5.31±0.03 | ISO3369 |
| ความหนาแน่นของการเผาผนึก | กรัม/ซม.3 | ≥7.5 | ISO3369 |
การประมวลผลมาตรฐาน:เครื่องฉีดขึ้นรูปมาตรฐานสำหรับเทอร์โมพลาสติกเรซิน โดยใช้ระบบการแยกตัวเร่งปฏิกิริยากรดไนตริก
การฉีดขึ้นรูป:
|
ฉีด อุณหภูมิ |
โซน 1 | โซน 2 | โซน 3 | หัวฉีด |
| 180 ℃ | 185℃ | 190℃ | 195℃ | |
| อุณหภูมิแม่พิมพ์ | 90 ~ 125 ℃ | |||
| ความเร็วของสกรู | 50 รอบ/นาที | |||
| ความเร็วในการฉีด | 10 ซม.3/s | |||
| ความดันปั้น | 900 บาร์ | |||
| กดดัน | 900 บาร์ | |||
| เวลาถือ | 0.1~3 วิ | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Sales Manager